| » descriere | » tipologii constructive |
![]() |
![]() |
|||
| ACCESORII POSIBILE | ACCESORII POSIBILE | |||
| Usa pietonala | Numai pe 2° si 3° anta | Usa pietonala | Pe 2°-3°-4° anta | Numai pe 2° - 3°- 4° anta |
| Usa pietonala cu maner antipanica | Numai pe 2° si 3° anta (vezi B) | Usa pietonala cu maner antipanica | Pe 4° anta (vezi N.B.) | Numai pe 4° anta (vezi NB) |
| Sistem de inchidere cu cheie externa (fara motorizare) | Numai pe 1° si 3° anta | Sistem de inchidere cu cheie externa (fara motorizare) | Pe 1° - 3° - 4° anta | Numai pe 1° - 3°- 4° anta |
| Anta taiata cu maner antipanica | Numai pe 2° anta | Anta taiata cu maner antipanica | N U | NU |
| Motorizare | DA | Motorizare | Doar pe 4° anta | Numai pe 4° anta |
| Oblon geam | DA | Oblon geam | Doar pe 2° - 3° - 4° anta | Numai pe 2° - 3°- 4° anta |
| N.B.: Realizand anta unica (3°) de 1440 se poate insera usa pietonala cu latiemea neta egala cu mm. 1130 (cu deschiderea de 90°) fara prag inferioar (US), completa cu maner antipanica. | N.B.: Realizand anta unica (4°) de 1440 se poate insera usa pietonala cu latiemea neta egala cu mm. 1130 (cu deschiderea de 90°) fara traversa inferioara (US), completa cu maner antipanica. | |||
![]() |
![]() |
|||
| ACCESORII POSIBILE | ACCESORII POSIBILE | |||
| Usa pietonala | Numai pe 2° si 3° anta | Usa pietonala | Numai pe 2° si 3° anta | Numai pe 2° - 3° anta |
| Usa pietonala cu maner antipanica | Numai pe 2° si 3° anta | Usa pietonala cu maner antipanica | NU | NU |
| Sistem de inchidere cu cheie externa (fara motorizare) | Numai pe 1° si 4° anta | Sistem de inchidere cu cheie externa (fara motorizare) | Numai pe 1° si 3° anta | Numai pe 1° e 3° anta |
| Anta taiata cu maner antipanica | Numai pe 2° - 3° anta | Anta taiata cu maner antipanica | NU | NU |
| Motorizare | DA | Motorizare | NU | NU |
| Oblon sticla | DA | Oblon sticla | DA (se recomanda doar pe 2°-3°) | DA (recomand. numai pe 2°-3°) |
![]() |
|
|||
| ACCESORII POSIBILE | ACCESORII POSIBILE | |||
| Usa pietonala | Numai pe 2° - 3° - 4° anta | Usa pietonala | Numai pe 2° - 3° - 4° - 5° anta | Numai pe 2° - 3° - 4° - 5° anta |
| Usa pietonala cu maner antipanica | Numai pe 4° anta | Usa pietonala cu maner antipanica | NU | NU |
| Sistem de inchidere cu cheie externa (fara motorizare) | Numai pe 1° - 3° - 5° anta | Sistem de inchidere cu cheie externa (fara motorizare) | Numai pe 1° - 3° - 4° - 6° anta | Numai pe 1° - 3° - 4° - 6° anta |
| Anta taiata cu maner antipanica | Numai pe 4° anta | Anta taiata cu maner antipanica | NU | NU |
| Motorizare | Numai pe 4° - 5° anta | Motorizare | NU | NU |
| Oblon sticla | DA (recomandat pe 2°-3°-4°) | Oblon sticla | DA (recomandat pe 2°-3°-4° - 5°) | DA recomandat pe 2°-3°-4°-5° |
Indicatiile de mai sus sunt valabile numai pentru porti cu montaj intern si montajul in afara golului; Pentru a utiliza tot spatiul net de trecere a golului cu portile deschise cu maner antipanica inserat pe usa pietonala sau anta taiata, este necesara cresterea cu mm.100 la masura de facturare mai sus expusa.
In cazulul portilor cu doua IMPACHETARi, pentru simetrie recomandam cresterea cu mm.140.